Team card
1
C.N. TERRASSA
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | 12 | 44 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Look BLANCA-LLUNA EXPOSITO CIMARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CRISTINA CANTERO PADILLA | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ELIA MONTOYA VELAYOS | 12 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUDITH PANICELLO SANZ | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JÚLIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Mª DEL PILAR PEÑA CARRASCO | 12 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARTA SAMPER FELIX | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARTINA CARDONA COS | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NOELIA CUENDA MORILLO | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look OLGA DESCALZI PORTELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look OLGA DOMENECH MORALES | 12 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PAULA LEITON ARRONES | 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look SANDRA DOMENE PEREZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SOFIA TAMAYO BARRANCO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Go to of 1
Show