Team card
1
C.N. SANT FELIU
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look AITANA GARCIA JIMENEZ | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANA MARCOS RIVERO | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANDREA LORCA MERINO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Annie Elizabeth Eldredge | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BLANCA GOSET RECHE | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look CLAUDIA MORENO PEREZ | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 13 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look IRENE CERRATO CENCERRADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LAIA GARCIA PACHECO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LAURA ROCA HERRERA | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUCIA HIDALGO GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MILAGROS LOPEZ DEZA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIREIA BARGALLO GARCIA | 12 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look PAULA ABELLAN GARCIA | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PAULA SANCHEZ PEREZ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look UMA DEL SOL AGUSTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Go to of 1
Show