Team card
1
C.N. LA LATINA-IARA
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look AITOR PARDO GONZALEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO SERRANO VICENTE | 15 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL A BLAZQUEZ MARTIN | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO ZAYAS SANCHEZ | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FERNANDO LUIS ZAYAS SANCHEZ | 16 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER JIMENEZ GONZALO | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE FERNANDEZ FUENSALIDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE GARCIA SANZ | 17 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL TORRES MARTINEZ | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO RODRIGUEZ TORRES | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAUL VALENCIANO ARELLANO | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RICARDO PUENTE CASCALES | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look YERAY BUENO PURIFICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Go to of 1
Show