Stats of 20/21 Cto. Infantil Masculino por clubes

Player Team PM TG G GP YC RC EX ED EB EN EP P FP O TO FP MVP
1 Look UNAI LOPEZ FERNÁNDEZ CDW TRUDGEON SESTAO 3 14 12 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Look IBAI MOLINA PACHECO CDW TRUDGEON SESTAO 3 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 Look RAMIRO POTZ MARTINI CLUB CAMPUSESPORT 1 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Look RICARDO GONZALEZ SEECK CLUB CAMPUSESPORT 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Look MAJDA CIFUENTES BOSCH CLUB CAMPUSESPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Look Ana María Borga Torres CLUB CAMPUSESPORT 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Look MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA CLUB CAMPUSESPORT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Look XAVI TORRES OLMOS CLUB CAMPUSESPORT 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Look MAR DE LA CRUZ RIOS CLUB CAMPUSESPORT 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Look JAVIER RUS VÁZQUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Look DAVID SANCHEZ SANCHEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 Look ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Look CARLA SALAS DONCEL C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Look DANIEL VÁZQUEZ RÍOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Look MANUEL MATOSO ESCALANTE C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Look ALISON CASTELO CASTRO CDW TRUDGEON SESTAO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Look IAN LOLO GUERRA CDW TRUDGEON SESTAO 3 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Look EGOI BUSTINZA IGLESIAS CDW TRUDGEON SESTAO 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Look DANEL RESINES VALLADARES CDW TRUDGEON SESTAO 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Look CARLES FERNANDEZ GARCIA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 11 9 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Look FRAN MORALES HERMIDA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Look ARIADNA GINESTAR CERDAN CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Look VEGA CASADO MONIS CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Look JORDI FERNANDEZ GARCIA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Look OSCAR CLIMENT RAMON CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Look FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Look VALENTIN MARTINEZ ARRIBILLAGA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 Look CRISTIAN CHAVES RODRIGUEZ Tenerife Echeyde Timbeque 3 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Look SERGIO PRUNELL GONZALEZ Tenerife Echeyde Timbeque 3 7 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Look PABLO HERNANDEZ RODRIGUEZ Tenerife Echeyde Timbeque 3 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Look DIEGO FRANCISCO AMARO HERNANDEZ Tenerife Echeyde Timbeque 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Look IKER GOYA FERNANDEZ Tenerife Echeyde Timbeque 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Look JAVIER RODRIGUEZ DIAZ Tenerife Echeyde Timbeque 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Look OMAR GARCIA IZDO Tenerife Echeyde Timbeque 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Look PABLO SANTAMARIA PADILLA Tenerife Echeyde Timbeque 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Look VICTOR MORENO BATISTA Tenerife Echeyde Timbeque 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Look TIAGO PERIÑAN DA FONSECA CLUB WATERPOLO CHICLANA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Look AITOR SANCHEZ PERIÑAN CLUB WATERPOLO CHICLANA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Look DARIO PAUL VAZQUEZ CLUB WATERPOLO CHICLANA 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Look JAVIER SANCHEZ GONZALEZ CLUB WATERPOLO CHICLANA 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Look PABLO MAINE GONZALEZ CLUB WATERPOLO CHICLANA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Look JUAN LUIS GURRIA ARAGON CLUB WATERPOLO CHICLANA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Look JORGE AGUSTIN ANDREO E.M. EL OLIVAR 3 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Look HUGO BENITO SANCHEZ E.M. EL OLIVAR 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
45 Look HUGO PEREZ GRACIA E.M. EL OLIVAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Look MARIO GOTA SERRANO E.M. EL OLIVAR 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47 Look DIEGO RODRIGO CIDRAQUE E.M. EL OLIVAR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Look LUIS ARIÑO RIBES E.M. EL OLIVAR 2 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Look MIGUEL LITTARDI BURRIEL E.M. EL OLIVAR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Look GONZALO BURUNAT VELILLA E.M. EL OLIVAR 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
56 / 56
Go to of 2 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners