Stats of 20/21 - Cto. Juvenil Masculino de Segunda Categoría

Player Team PM TG G GP YC RC EX ED EB EN EP P FP O TO FP MVP
1 Look ÁLVARO BARQUERO NICOLAS CLUB WATERPOLO MURCIA 2 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Look OSCAR ADELL MOREDA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 6 5 1 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 Look ANTONIO MOSQUEDA JIMENEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Look JUAN CORELL VIDAL CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Look KIKE GARCIA SORIA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Look NACHO SENA IBAÑEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Look PASCUAL GARCÍA CUENCA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Look JOSE MARIA RODRIGUEZ CORTES CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Look JESUS M. PASTRANA MANZANO CLUB WATERPOLO MURCIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10 Look CARLOS PEREZ LOPEZ CLUB WATERPOLO MURCIA 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Look FRANCISCO ARQUES GUIRAO CLUB WATERPOLO MURCIA 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Look PABLO ARIZALA SANCHEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Look DANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Look JORGE GARCIA ESPAÑA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Look DANIEL DURA RODRIGUEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Look JOSEP BAINAT BONO CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
17 Look PABLO DIAZ GONZALEZ C.N. ECHEYDE 3 9 7 2 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
18 Look CRISTIAN CHAVES RODRIGUEZ C.N. ECHEYDE 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Look SERGIO PRUNELL GONZALEZ C.N. ECHEYDE 3 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Look IVAN PRUNELL GONZALEZ C.N. ECHEYDE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Look JAVIER ARBELO RODRIGUEZ C.N. ECHEYDE 3 4 3 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Look ANTONIO GENOVART LLANOS C.N. ECHEYDE 3 2 2 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Look JAVIER ESPINOSA VAZQUEZ C.N. ECHEYDE 3 4 3 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Look MARC SALVADOR MAGAÑA C.N. ECHEYDE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
25 Look EDUARDO ASDRUBAL AMARO HERNANDEZ C.N. ECHEYDE 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Look FRANCISCO ESTRELLA PADRÓN C.N. ECHEYDE 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Look ALVARO PEREIRO GARCIA C.N. ECHEYDE 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Look ALEJANDRO DALAY PEREZ PEREZ C.N. ECHEYDE 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29 Look MANUEL SILVESTRE SANCHEZ C.D. WATERPOLO NAVARRA 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
30 Look AIRAM ARIZAGA MUÑOZ C.D. WATERPOLO NAVARRA 4 14 9 5 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
31 Look ANDER JAUREGUI ETAYO C.D. WATERPOLO NAVARRA 4 4 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Look OIER GARCIA MAQUIRRIAIN C.D. WATERPOLO NAVARRA 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Look IÑAKI AGUINAGA CASADO C.D. WATERPOLO NAVARRA 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Look IÑIGO LEIVA LACOSTA C.D. WATERPOLO NAVARRA 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Look ALEX SOLA OLAGÜE C.D. WATERPOLO NAVARRA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Look JAIME IBARROLA VAQUERO C.D. WATERPOLO NAVARRA 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Look JUAN CARLOS VALCARLOS BEADES C.D. WATERPOLO NAVARRA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Look IKER ARRARAS IBAÑEZ C.D. WATERPOLO NAVARRA 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Look IBAI DELGADO CANAL C.D. WATERPOLO NAVARRA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Look GORKA TABAR AHECHU C.D. WATERPOLO NAVARRA 3 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
41 Look XABIER BELTRAN DE LUBIANO C.D. WATERPOLO NAVARRA 4 8 7 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Look AGUSTIN LARROYA CARNICER E.M. EL OLIVAR 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Look FERNANDO GARCIA PEREZ E.M. EL OLIVAR 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
44 Look HUGO BURUNAT VELILLA E.M. EL OLIVAR 3 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Look PABLO BURUNAT VELILLA E.M. EL OLIVAR 3 10 7 3 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Look ROBERTO GIL HERNANDEZ E.M. EL OLIVAR 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 Look MARCOS SERRANO PEIRO E.M. EL OLIVAR 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Look NICOLAS GASCON FERNANDEZ E.M. EL OLIVAR 3 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Look PABLO LANAU GABANDE E.M. EL OLIVAR 3 5 4 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
50 Look JOSE LUIS LOPEZ CABRERO E.M. EL OLIVAR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
64 / 64
Go to of 2 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners