Geodesic Real Canoe (CAN) — CN Barcelona (BAR)
Information
Time
13:30 GMT+1 Date
Sat, 01/21/2023 Place
Pez Volador
Referees
DAVID GOMEZ PORDOMINGO, FERNANDO MORENO CUERVAS, JOSE MARIA TEULE BARREDA Periods
GEO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CN | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Geodesic Real Canoe (CAN)
Goals equality:
83.33%
Goals superiority:
16.67%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JORGE FERNANDEZ FUENSALIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | SANTIAGO BARBA IGLESIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 3 | ENRIQUE NUÑO AUTRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Look 4 | TOMAS BUNES DE GRANDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JAVIER OTERO VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | JAVIER JIMENEZ GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | VICTOR FERNANDEZ CUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | VICTOR GUTIERREZ SANTIAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARIO J. GONZALEZ AVILA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | IVAN ALCON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | ADRIAN DIAZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- Delegado de campo - JOSE LUIS PASTOR GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - JORGE CARPEÑO ROBLES (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E1 - EMILIO BAUTISTA IGLESIAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
CN Barcelona (BAR)
Goals equality:
77.78%
Goals superiority:
22.22%
Goals penalty:
25%
Effectiveness in superior plays:
28.57%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARIO LLORET GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | TIMOTHY FRANCIS PUTT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | OSCAR ASENSIO SURRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | MARC VALLS FERRER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARC FRIGOLA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | LUCA CUPIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | GUILLEM GARCIA URZAINQUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ORIOL VIÑAS YEBENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ABEL RAMON SESEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | POL GOMA ESFORZADO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Look 11 | BLAI MALLARACH GUELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | OIER AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | PAU VILAR ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - VICTOR GONZALEZ GARCIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - MARC PRAT ESTEBA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
Geodesic Real Canoe (CAN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
CN Barcelona (BAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |