CN Barcelona (BAR) — Zodiac CNAB (ATB)
Information
Time
20:45 GMT+1 Date
Fri, 05/05/2023 Referees
ARISTONICO ORTEGA ANDREU, Alex Marquez Mas, JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA Periods
CN | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ZOD | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Zodiac CNAB (ATB)
Goals equality:
90.91%
Goals superiority:
9.09%
Goals penalty:
8.33%
Effectiveness in superior plays:
9.09%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | UNAI AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | Dusan Matkovic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MARC LARUMBE GONFAUS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Look 7 | LUKE ANTHONY PAVILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | NIKOLAS PAUL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ROGER TAHULL COMPTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | FELIPE PERRONE ROCHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | UNAI BIEL LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 12 | ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | NICHOLAS JON PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ELVIS FATOVIC (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - WILLIANS MORALES MANSO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CN Barcelona (BAR)
Goals equality:
37.5%
Goals superiority:
62.5%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
45.45%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARIO LLORET GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | OIER AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | OSCAR ASENSIO SURRIBAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | MARC VALLS FERRER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARC FRIGOLA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | LUCA CUPIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | GUILLEM GARCIA URZAINQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | ROBERT LOPEZ DUART | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ABEL RAMON SESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | POL GOMA ESFORZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | BLAI MALLARACH GUELL | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | MARKO JOSEPH VAVIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 13 | PAU VILAR ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - VICTOR GONZALEZ GARCIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - JORDI STAVROU (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - MARC PRAT ESTEBA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
Zodiac CNAB (ATB) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
CN Barcelona (BAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |