Stats of 2023 Campeonato de España Infantil Masculino por FFTT

Player Team PM TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC EX ED EB EN EP P FP O TO
1 Look CARLOTA LACASELLA RIBAS FED. CANTABRIA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Look MARIA UNZUETA DELGADO FED. CANTABRIA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
3 Look PEDRO BADA FERNANDEZ FED. CANTABRIA 2 10 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Look MANUEL SANTAMARIA ANDRÉS FED. CANTABRIA 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Look NAHIA LAGUARDIA LOPEZ FED. CANTABRIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 Look DELIA RUIZ QUINTANA FED. CANTABRIA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Look MARÍA DEL PUERTO RUIZ GUILLEN FED. CANTABRIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 Look ANGEL RUIZ GUILLEN FED. CANTABRIA 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
9 Look ALBA ARRONTE FERNANDEZ FED. CANTABRIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Look AINHIZE DIEZ ZABALA FED. CANTABRIA 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Look SAUL VILLALAIN RIOCEREZO FED. CASTILLA-LEON NATACION 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Look CARLA OBREGON PROVEDO FED. CASTILLA-LEON NATACION 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
13 Look IXEYA MORENO BALFAGON FED. CASTILLA-LEON NATACION 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Look ALEJANDRO CABRERA ALCALDE FED. CASTILLA-LEON NATACION 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Look GONZALO CARRAMIÑANA HERNANDEZ FED. CASTILLA-LEON NATACION 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Look CARMEN HERNANDEZ SANCHEZ FED. CASTILLA-LEON NATACION 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Look LEANDRO SANZ GARCÍA FED. CASTILLA-LEON NATACION 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
18 Look RODRIGO GARCIA SANTAMARIA FED. CASTILLA-LEON NATACION 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Look PABLO CARPINTERO BEJERANO FED. CASTILLA-LEON NATACION 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Look ANDRES ALEXANDRU DUMITRACHE FED. LA RIOJA 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Look MARIO BURGOS LAZARO FED. LA RIOJA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Look DARÍO MARTÍNEZ MESPLET FED. LA RIOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Look FABIO RIO TORRES FED. LA RIOJA 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Look AMARO DÍEZ OCHIOA FED. LA RIOJA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Look RUBÉN GRIJALBA HERREROS FED. LA RIOJA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Look Andoni Solé Moro FED. LA RIOJA 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Look IVAN HERNANDEZ PASCUA FED. LA RIOJA 2 5 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Look Mateo López Pascual FED. LA RIOJA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Look Victor Santos Yeboles FED. LA RIOJA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Look TELMO SOLANS PIAY-VEIGA FED. NAVARRA 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Look IÑIGO PERALES ZANDIO FED. NAVARRA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Look JON GARCIA NAVARLAZ FED. NAVARRA 2 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Look LUCAS PEREZ COMPAINS FED. NAVARRA 2 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Look ERIK IRIARTE ECHAVARRI FED. NAVARRA 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Look FRANCISCO JAVIER PORRES GARCES FED. NAVARRA 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 / 35
Go to of 1 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners