Stats of 2024 Copa Federación Masculina
Player | Team | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look MARC VERA BESCOS | U.E. HORTA-HAXELIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look GUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVA | U.E. HORTA-HAXELIA | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look JORDI MORALES RUIZ | U.E. HORTA-HAXELIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look BERNAT PORTOLÉS RIBAS | U.E. HORTA-HAXELIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look MARCEL TUBELLA SALINAS | U.E. HORTA-HAXELIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look BRUNO ASENSIO SURRIBAS | U.E. HORTA-HAXELIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look ADRIÀ GOMILA FAIGES | U.E. HORTA-HAXELIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look JAN GRAU DE LOS SANTOS | U.E. HORTA-HAXELIA | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look POL FONT SUAREZ | U.E. HORTA-HAXELIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look ALEX SERRANO AGUILERA | U.E. HORTA-HAXELIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Simone De Vecchis | U.E. HORTA-HAXELIA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look JAVIER MORALES GUTIERREZ | U.E. HORTA-HAXELIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Look FRANCISCO ASENSIO MEJIAS | U.E. HORTA-HAXELIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Look ANGEL MOTOS ASTURIAS | C.N. HELIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look FERNANDO NAVARRETE PEREZ | C.N. HELIOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look PABLO TELLO GRACIA | C.N. HELIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look RAUL PUYO BRAULIO | C.N. HELIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look HUGO BURUNAT VELILLA | C.N. HELIOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look PABLO BURUNAT VELILLA | C.N. HELIOS | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look JAIME CANTONERO IBAÑEZ | C.N. HELIOS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look LIZER GAMON PEREZ | C.N. HELIOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look VICTOR GIL HERNANDEZ | C.N. HELIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look ERIC CASTILLO RODRIGUEZ | C.N. HELIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look NESTOR MOYA ESCOLANO | C.N. HELIOS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look FERNANDO NAVARRETE PEREZ | C.N. HELIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Look ALVARO GARCIA BOTELLO | C.N. HELIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Look MARCOS HIGUERAS VEGA | C.N. MONTJUIC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look ALEX MIELGO VEGA | C.N. MONTJUIC | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ | C.N. MONTJUIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look MARC GISPERT GARCIA | C.N. MONTJUIC | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look MAX BATLLE PICAS | C.N. MONTJUIC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look XAVIER MENDEZ SAMPERE | C.N. MONTJUIC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look EDGAR TERRAZA RAMIREZ | C.N. MONTJUIC | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look KYRIL MARINOV | C.N. MONTJUIC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look CARLOS LOPEZ CAMPILLOS | C.N. MONTJUIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look JAN LLORENS POL | C.N. MONTJUIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look JOEL BERTRAN IZQUIERDO | C.N. MONTJUIC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look JOAQUIN IGNACIO DÍAZ ROJAS | C.N. MONTJUIC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look JOSE ALCAZAR PEREZ | C.N. MONTJUIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
40 | Look MANUEL SILVESTRE SANCHEZ | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
41 | Look MARTIN CHOCARRO GARCIA | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look DANIEL ZULAICA OROZ | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look AITOR RODRIGUEZ FONTECHA | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look JUAN MUNARRIZ ECHENIQUE | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look ANDER JAUREGUI ETAYO | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look MARKO LEVNAIC | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Look VICTOR CAMARENA HEREDIA | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Look XABIER BELTRAN DE LUBIANO | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Look PEPE BAUSA GIMENO | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 / 50
Go to of 1
Show