C.N. SANT FELIU — C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Information
Time
18:30 GMT+2 Date
Sat, 03/23/2019 Place
CN. Sant Feliu
Referees
ANGEL MOLINER MOLINS, CARLOS ORTEGA CARRERAS, RAUL TORRES PEREZ Periods
C.N | 3 | 2 | 3 | 2 |
C.N | 2 | 3 | 1 | 3 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | OSCAR ROMERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | POL PRAT ESTEBA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ROBERTO VALERA CALATRAVA | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | QUIM BADOSA FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARC PRAT ESTEBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ERNEST ANDREU TORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | LUKA STEFANOVIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | ALEKSANDAR KATIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARC CONTRERAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | JOEL NUÑEZ CARPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- Delegado de Equipo - DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SANT FELIU
Goals equality:
70%
Goals superiority:
30%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
60%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER CRUZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DAVID MELGAREJO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | JEAN PALAYER JULES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | IGNACIO MALAGARRIGA PEREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ARES LUCENA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALBERT PLAZAS LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | JAN LLORENS POL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | CARLOS LOPEZ CAMPILLOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ROGER NOGUE BALLBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | IVAN MORENO VAZ-ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | MAX BATLLE PICAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | SERGI COLOMER MONSALVATJE | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | MARC GUARNIDO ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- e2 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
- e1 - JORGE MILLAN MARTIN (Entrenador)
Score
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |