C.N. RUBI — C.N. PREMIÁ
Information
Time
18:00 GMT+1 Date
Sat, 04/13/2019 Referees
APOLONIA BAÑOS MARTINEZ, JOAN MANEL FUENTES FLORES Periods
C.N | 5 | 2 | 3 | 3 |
C.N | 2 | 2 | 2 | 5 |
C.N. RUBI
Goals equality:
81.82%
Goals superiority:
18.18%
Goals penalty:
15.38%
Effectiveness in superior plays:
28.57%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Look 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Look 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | ALBERT TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MIQUEL MARTIN SULLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | MARC TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | IU PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- Delegado Equipo - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador 1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado Campo - POL TOMAS ANTICH (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. PREMIÁ
Goals equality:
72.73%
Goals superiority:
27.27%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
30%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PABLO MATA GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | FRAN IRISO WICIJOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Look 3 | GERMAN SANZ LOPEZ-MENCHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | RAMON ALBERO GIMENEZ | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | VICTOR ROQUE GRAUPERA | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Look 6 | PABLO MORILLAS LOPEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALBERT MERINO ESPERALBA | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Look 8 | ANIOL VALERA PALOMA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | PAU GARCIA FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JOSIP SUTALO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARC PUIGHERMANAL PONCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Look 12 | MARC LETOSA MIRALPEIX | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | DAVID PUJOL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- Delegado Equipo - CARLES SOLE I PIQUE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador 1 - FCO.XAVIER JULIA MATEU (Entrenador)
Score
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
C.N. PREMIÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |