ASKARTZA — CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO
Information
Time
11:00 GMT+2 Date
Sun, 06/30/2019 Place
Inacua Málaga, Campo 1
Referees
ABEL ANGEL MARTINEZ PINO, MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA Periods
ASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CLU | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ASKARTZA
Goals equality:
25%
Goals superiority:
75%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
27.27%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MAREN BARRUTIA CAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JULEN ARREGI LEON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | MARTÍN GARCÍA AURRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ADRIAN CAMARA URIARTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ERLANTZ PEREZ ANTXIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | IORITZ RUIZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | HODEI OLABARRIETA MEDJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | IÑIGO SALAZAR BORAITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | UNAI ARGOTE LIZARRALDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JON ARRIANDIAGA DEUSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | IBAI ALTONAGA LAGUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | XABIER RIOL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARTÍN VAYA ESCRIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | IAGO GARCIA ALMAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | ALVARO RUIZ RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | GUILLERMO TORRES DONOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JORGE GINESTAR CERDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 6 | HUGO GONZALEZ MONGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | PABLO MAFFRE SAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | CARLES FERNANDEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | MAURO SFAMURRI VALLS | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | AITOR LÓPEZ CEJUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JOSE RAMON DIAZ LIZARAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
ASKARTZA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |