QUADIS C.N. MATARO — C. WATERPOLO NAVARRA
Information
Time
12:45 GMT+2 Date
Sat, 11/30/2019 Place
Joan Serra i Puigdesens Referees
Alex Marquez Mas, ERNEST IÑESTA PERALTA, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA Periods
QUA | 3 | 3 | 2 | 5 |
C. | 0 | 2 | 0 | 3 |
QUADIS C.N. MATARO
Goals equality:
61.54%
Goals superiority:
38.46%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARIO LLORET GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Ramiro Andrés VEICH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | RAUL LOSTE CARDONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | MARC CORBALAN CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | VICTOR FERNANDEZ CERDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | EDUARDO MINGUEZ SIMARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | LLUC BERTRAN PONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | POL DAURA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ALEX CODINA PICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | POL BARBENA TRIOLA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MAX CASABELLA BELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | GERMAN IGNACIO YAÑEZ DOMINGUEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | Marc PANNON de la FUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- e1 - ALBERT FERNANDEZ ABELLAN (Entrenador)
- e2 - JORDI GARCIA GALIANA (Entrenador)
- dc - JOAN MASRIERA ABELLA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. WATERPOLO NAVARRA
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ENRIQUE CRUZ TORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | AITOR RODRIGUEZ FONTECHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | GIRALDO CARALES MANZANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ASIER ESTEBAN SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ENRIQUE CALVO MALON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 6 | IÑIGO HUARTE RUBIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | JOSU FERNANDEZ LEGORBURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 8 | FERMIN ARRIAZU PRIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | RAFAEL DANIEL CONTRERAS RUENES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MARTON DOMONKOS IRMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | MARTIN CHOCARRO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ANDER HUARTE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- e1 - MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
- e2 - DAVID GARCIA MENDIVIL (Entrenador)
Score
QUADIS C.N. MATARO | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
C. WATERPOLO NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |