A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL — C.N. SANT FELIU
Information
Time
18:30 GMT+1 Date
Sat, 11/30/2019 Place
A.R CONCEPCION -
Referees
FERNANDO CARPENA DE MIGUEL, JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA, ROSA RODRIGUEZ PASTOR Periods
A.R | 2 | 0 | 2 | 4 |
C.N | 2 | 1 | 3 | 4 |
A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL
Goals equality:
42.86%
Goals superiority:
57.14%
Goals penalty:
12.5%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MANUEL DIEZ TERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | IGNACIO ARISTE LOPEZ-LINARES | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | FRANCESCO GIUSEPPE LADISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ALBERTO CLEMENTE BASTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | MARCOS LAPAZ GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MIGUEL CAGIGAL MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ALVARO HERNANDEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | PABLO PINILLA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | JAIME GUTIERREZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | DANIEL PARRILLA MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Look 11 | JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | JORGE ROMERO CORBALAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 13 | ALVARO QUERENCIA RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - FREDY BEDOYA HINCAPIE (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - TEODORO PARRILLA RUBIO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E2 - SERGIO GARCIA MALDONADO (Segundo Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - AGUSTIN CLEMENTE PINGARRON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SANT FELIU
Goals equality:
62.5%
Goals superiority:
37.5%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
30%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER CRUZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DAVID MELGAREJO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | MARC LUCENA GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Look 4 | IGNACIO MALAGARRIGA PEREA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ARES LUCENA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | MAURI MARQUES SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JAN LLORENS POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | CARLOS LOPEZ CAMPILLOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Look 9 | XAVIER MENDEZ SAMPERE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | SEBASTIAN MUÑOZ NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MAX PUGIBET FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | IGNASI BARGALLO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | MARC GUARNIDO ARQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DELEGADO DE EQUIPO - FRANCISCO JAVIER MORENO GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JORDI MILLAN MARTIN (Entrenador)
Score
A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |