C.N. CUATRO CAMINOS — WP 98 02
Information
Time
17:00 GMT+1 Date
Sat, 10/19/2019 Place
Piscina M-86, Madrid
Referees
ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA, CARLOS RODILLA ALVAREZ, CRISTIAN NUÑEZ MORALES Periods
C.N | 3 | 3 | 3 | 2 |
WP | 1 | 0 | 3 | 1 |
C.N. CUATRO CAMINOS
Goals equality:
63.64%
Goals superiority:
36.36%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
40%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PAULA BUGALLO GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | LUCIA BENITO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | MARTA ALMOGUERA HARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ELENA QUEVEDO VALBUENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | NAIA PANCORBO REVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MAIALEN ONA LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MONICA ARIAS INIESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Look 13 | CARLA JUAN BLAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - MIRIAM LOPEZ-ESCRIBANO JARA (Entrenador)
- E2 - MANUEL HORTAL SOBLECHERO (Entrenador)
- DELEGADO CAMPO - SUSANA REVILLA SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
WP 98 02
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | YARI ECHAVE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | CRISTINA SANTAMARIA AGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | GORETTI VADILLO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ANDREA REMIRO TORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | AMETS REJAS VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | MARTA LOPEZ FERRER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Coach
- E1 - IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador)
Score
C.N. CUATRO CAMINOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
WP 98 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |