Information
Time
17:00 GMT+1 Date
Sat, 02/15/2020 Place
Colegio Askartza Claret
Referees
ANDREY JELEV DEMIREV, MARC DOMINGUEZ TORRES, UNAI MARTIN DUÑABEITIA Periods
LEI | 0 | 2 | 3 | 4 |
WP | 3 | 3 | 2 | 2 |
LEIOA WLB
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
11.11%
Effectiveness in superior plays:
18.18%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ANE JAIME GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Look 3 | MIREN URIZAR MOLINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | AURORE SACRÉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | MARTA JAIME GÓMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | HAIZEA EXPÓSITO ETAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ANE ARANA MENTXAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 8 | LEIRE FERNÁNDEZ LOTINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | ANE GARCÍA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | LEIRE SARASOLA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | VIRGINIA COBOS MACÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | NAIA FERNÁNDEZ BORDEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | GARAZI DEL VALLE CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador)
- MARÍA LUZ GÓMEZ FERNÁNDEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JOSU BARRENETXEA GARCÍA (Entrenador)
WP 98 02
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
20%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | YARI ECHAVE AGUIRRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | CRISTINA SANTAMARIA AGUDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 4 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | GORETTI VADILLO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ANDREA REMIRO TORAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | AMETS REJAS VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 10 | ARIANE PRADOS DIAZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | MARTA LOPEZ FERRER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Coach
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador)
Score
LEIOA WLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
WP 98 02 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |