C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA — U.E. HORTA
Information
Time
11:30 GMT+1 Date
Sun, 04/25/2021 Place
Lorena Miranda
Referees
Antonio Calvo De Miguel, ORIOL JAUMANDREU SELLARES, REBECA GARCIA LORENZO Periods
C.N | 2 | 6 | 3 | 4 |
U.E | 4 | 1 | 3 | 2 |
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Goals equality:
61.54%
Goals superiority:
38.46%
Goals penalty:
13.33%
Effectiveness in superior plays:
55.56%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DANIEL PUERTA MEGÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | JUAN CARLOS REGUERA VALLES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETO | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Look 5 | PABLO BARREIRO SACALUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | FRANCISCO MOLINA RÍOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 8 | ALEJANDRO AGUILAR MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 10 | JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 11 | ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 12 | SERGIO FERNANDEZ NIETO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | CARLOS RUS VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
- JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANTONIO JOSÉ ORTEGA FERNÁNDEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- EMILIO LEÓN LINARES (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JUAN LUIS ARÓSTEGUI RUIZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- LORENA MIRANDA DORADO (Entrenador)
U.E. HORTA
Goals equality:
25%
Goals superiority:
75%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
40%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JOAN RIERA LAZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | TIZZIANO CONTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | BRUNO ASENSIO SURRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | LEO CUKROV | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARC VERA BESCOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Look 6 | MAX MIRALLES QUINTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | PAU BRIAS CARTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | JOAN VILLAMAYOR VILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | HUGO CASTRO FERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | DAVID GARCIA MARQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | JORDI MORALES RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | ROGER BRIAS CARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 13 | POL GALOFRÉ PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JESUS CABRERA QUIFER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANA ESCRIBANO CANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- FRANCISCO ASENSIO MEJIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- XAVIER RIBAS MARQUEZ (Entrenador)
- JAVIER MORALES GUTIERREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ORIOL MASIP MONTSERRAT (Entrenador)
Score
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
U.E. HORTA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |