Standings of 20/21 Primera División Femenina

GRUPO A
A/D P Name P PM WM DM LM F A D F A D PW PL DP
Look 1 C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 26 10 8 2 0 145 94 51 145 94 51 145 94 51
Look 2 C.N. CIUDAD DE ALCORCONC.N. CIUDAD DE ALCORCON 23 10 7 2 1 130 90 40 130 90 40 130 90 40
Look 3 U.E. HORTAU.E. HORTA 16 10 5 1 4 133 93 40 133 93 40 133 93 40
Look 4 C. WATERPOLO MARBELLAC. WATERPOLO MARBELLA 16 10 5 1 4 94 100 -6 94 100 -6 94 100 -6
Look 5 COLEGIO BRAINSCOLEGIO BRAINS 6 10 2 0 8 85 116 -31 85 116 -31 85 116 -31
Look 6 ESC. WAT. ZARAGOZAESC. WAT. ZARAGOZA 0 10 0 0 10 80 174 -94 80 174 -94 80 174 -94
6 / 6
Go to of 1 Show
GRUPO B
A/D P Name P PM WM DM LM F A D F A D PW PL DP
Look 1 C.N. ATLETIC-BARCELONETAC.N. ATLETIC-BARCELONETA 25 10 8 1 1 116 88 28 116 88 28 116 88 28
Look 2 A.E. SANTA EULALIAA.E. SANTA EULALIA 22 10 7 1 2 117 95 22 117 95 22 117 95 22
Look 3 GEODESIC REAL CANOE N.C.GEODESIC REAL CANOE N.C. 20 10 6 2 2 94 89 5 94 89 5 94 89 5
Look 4 C.N. CUATRO CAMINOSC.N. CUATRO CAMINOS 10 10 3 1 6 98 107 -9 98 107 -9 98 107 -9
Look 5 C.W. DOS HERMANAS PQSC.W. DOS HERMANAS PQS 7 10 2 1 7 92 112 -20 92 112 -20 92 112 -20
Look 6 CLUB WATERPOLO ELXCLUB WATERPOLO ELX 2 10 0 2 8 98 124 -26 98 124 -26 98 124 -26
6 / 6
Go to of 1 Show
GRUPO C
A/D P Name P PM WM DM LM F A D F A D PW PL DP
Look 1 C.N. ATLETIC-BARCELONETAC.N. ATLETIC-BARCELONETA 22 10 7 1 2 104 80 24 104 80 24 104 80 24
Look 2 A.E. SANTA EULALIAA.E. SANTA EULALIA 21 10 7 0 3 109 92 17 109 92 17 109 92 17
Look 3 C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 19 10 6 1 3 104 99 5 104 99 5 104 99 5
Look 4 GEODESIC REAL CANOE N.C.GEODESIC REAL CANOE N.C. 16 10 5 1 4 97 100 -3 97 100 -3 97 100 -3
Look 5 C.N. CIUDAD DE ALCORCONC.N. CIUDAD DE ALCORCON 5 10 1 2 7 90 116 -26 90 116 -26 90 116 -26
Look 6 U.E. HORTAU.E. HORTA 4 10 1 1 8 87 104 -17 87 104 -17 87 104 -17
6 / 6
Go to of 1 Show
GRUPO D
A/D P Name P PM WM DM LM F A D F A D PW PL DP
Look 1 C.N. CUATRO CAMINOSC.N. CUATRO CAMINOS 27 10 9 0 1 128 92 36 128 92 36 128 92 36
Look 2 C.W. DOS HERMANAS PQSC.W. DOS HERMANAS PQS 22 10 7 1 2 131 99 32 131 99 32 131 99 32
Look 3 C. WATERPOLO MARBELLAC. WATERPOLO MARBELLA 18 10 6 0 4 102 99 3 102 99 3 102 99 3
Look 4 CLUB WATERPOLO ELXCLUB WATERPOLO ELX 16 10 5 1 4 124 95 29 124 95 29 124 95 29
Look 5 COLEGIO BRAINSCOLEGIO BRAINS 6 10 2 0 8 80 102 -22 80 102 -22 80 102 -22
Look 6 ESC. WAT. ZARAGOZAESC. WAT. ZARAGOZA 0 10 0 0 10 79 157 -78 79 157 -78 79 157 -78
6 / 6
Go to of 1 Show
CLASIFICIACION FINAL
A/D P Name
Look 1 C.N. ATLETIC-BARCELONETAC.N. ATLETIC-BARCELONETA
Look 2 A.E. SANTA EULALIAA.E. SANTA EULALIA
Look 3 C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Look 4 GEODESIC REAL CANOE N.C.GEODESIC REAL CANOE N.C.
Look 5 C.N. CIUDAD DE ALCORCONC.N. CIUDAD DE ALCORCON
Look 6 U.E. HORTAU.E. HORTA
Look 7 C.N. CUATRO CAMINOSC.N. CUATRO CAMINOS
Look 8 C.W. DOS HERMANAS PQSC.W. DOS HERMANAS PQS
Look 9 C. WATERPOLO MARBELLAC. WATERPOLO MARBELLA
Look 10 CLUB WATERPOLO ELXCLUB WATERPOLO ELX
Look 11 COLEGIO BRAINSCOLEGIO BRAINS
Look 12 ESC. WAT. ZARAGOZAESC. WAT. ZARAGOZA
12 / 12
Go to of 1 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners