Ficha de equipo
1
C.N. CATALUNYA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AHMAD PEREZ AZZOUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERT PONFERRADA SICART | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCIS QUINN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GEORGII KUZNETSOV | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERARD CUACOS PEÑA | 16 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORDI GASCON PLANELLA | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIQUEL GASULLA FLAVIA | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR MATARREDONA PALAZON | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO CHMYR NETAI | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU LINARES TORRAS | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver POL PRAT ESTEBA | 16 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROC FERRER SALGADO | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar