Ficha de equipo
1
GEODESIC REAL CANOE N.C.
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ABEL ROMERO CORBALAN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO MARCO FERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO PORTILLO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID ACOSTA SALINERO | 16 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENRIQUE NUÑO AUTRIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EUGENIO DE GRADO ROMERO | 14 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN ALCON GARCIA | 16 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN MARTIN CARABANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER BENAVIDES MUÑOZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER IBAÑEZ ALVAREZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER JIMENEZ GONZALO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE FERNANDEZ FUENSALIDA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS LORRIO BEJAR | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO J. GONZALEZ AVILA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATEO BLANCO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PASCUAL LOPEZ GOMEZ | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAFAEL FERNANDEZ MARTIN | 16 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO CARREÑO GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR CAMARENA HEREDIA | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR FERNANDEZ CUESTA | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Ir a de 1
Mostrar