Ficha de equipo
1
C.N. ECHEYDE
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIAN MAGRIÑA GOMEZ | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERT ESPAÑOL LIFANTE | 24 | 53 | 34 | 19 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL DARIAS MARTIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO ARMANDO MERCADO LOZA | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDUARDO FERNANDEZ CALDAS GONZALEZ | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERMAN GONZALEZ ACUÑA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO AARON GUTIERREZ GONZALEZ | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC SALVADOR MAGAÑA | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL RODRIGUEZ PESTANO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO DIAZ GONZALEZ | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RODRIGO GONZÁLEZ SUAREZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANTIAGO SAN MARTIN CUROTTO | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SEBASTIAN SUSAK | 16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ZVONOMIR ANDELIC | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar