Ficha de equipo
1
C.N. CATALUNYA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIÀ GOMILA FAIGES | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO ALEGRE LOPEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALFONSO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BIEL CARBO CASTELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BIEL GOMILA FAIGES | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL ALVARIÑO CASTILLO | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID RAMIREZ VICENTE | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCIS QUINN BARBER | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GEORGII KUZNETSOV | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERARD DURAN MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLEM MARCILLO GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO CHMYR NETAI | 20 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 22 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 21 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROC FERRER SALGADO | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sinaí Gonzalez Lara | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICENÇ SOUSA TITO | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar