Ficha de equipo
1
C. WATERPOLO MARBELLA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA LOPEZ MORANTE | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLA PARRA GONZALEZ | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 20 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIRIAN SANZ MUÑOZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MONICA ANILLO DURAN | 20 | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SOFIA ANAYA MARTIN | 20 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VIRGINIA AGUADE MORON | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar