Ficha de equipo
1
C. ENCINAS DE BOADILLA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO GONZALEZ AGUIRAN | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDER GARCÍA HERNÁNDEZ | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANGEL CABALLERO JORGE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS DE PAZOS NIETO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ | 17 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL SEGURA SANTOS | 17 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID YUSTE GARCÍA | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISMAEL MENENDEZ PASTOR | 7 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME ARISTE LOPEZ-LINARES | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER BARINGO ROMERO | 21 | 44 | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER FERNANDEZ CUESTA | 14 | 32 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER PLATERO GARCIA | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS | 21 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE MARTINEZ-ALMEIDA RAMOS | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULIAN CAMARENA HEREDIA | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS YUSTE GARCIA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO FERNANDEZ CUESTA | 20 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO FERNANDEZ HAGEN | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAFAEL FERNANDEZ MARTIN | 5 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANTIAGO RILEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO DE LUCAS LOPEZ-BREA | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Ir a de 1
Mostrar