Ficha de equipo
1
C.W. DOS HERMANAS PQS
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 22 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO MACHO PRESA | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO MURUBE RUIZ | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANGEL BERMUDO BARBERO | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO LAMA PEREZ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANUAR YUNES MATUTE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL MURUBE RUIZ | 22 | 87 | 73 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID PEREZ BORREGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Dominic isaac Hidalgo-Valecillo | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO AZAÑA CARO | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA | 20 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISMAEL RANDO MARTIN | 17 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME BERMUDO BARBERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL DAVID REINA OLIVER | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTIN BERJANO GUZMAN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Maxwell Wright Osborn | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR BELINCHON AZNAR | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Ir a de 1
Mostrar