Ficha de equipo
1
CW PONTEVEDRA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ANDREA ANDION VALIÑAS | 22 | 39 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA FERNANDEZ NOVOA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 22 | 39 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver INGRID PEIRON I MATEO | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 22 | 48 | 40 | 8 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRIA AMOEDO GARCIA | 22 | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver M. Valentina Restrepo Mercado | 21 | 31 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MONTEIL CAPUCINE | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAQUEL PENA FERRER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROCIO FERREIRA CASTELLS | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UXIA FERREIRA CASTELLS | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar