Ficha de equipo
1
WP. DOS HERMANAS
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO MURUBE RUIZ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 15 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO LAMA PEREZ | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BORJA FERRON RODRIGUEZ | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS LAMA PEREZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL MURUBE RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID ROLDAN FRANCO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO GONZALEZ ROLDAN | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO AZAÑA CARO | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISMAEL RANDO MARTIN | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER RAFFO COZAR | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE JUAN MURUBE GOMEZ | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE PADILLA HACHERO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS JIMENEZ GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL DAVID REINA OLIVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL RIBAS DE NOVALES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAUL CARACUEL MUÑOZ | 22 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RODRIGO CACERES DE LA ROSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SAMUEL AVILA BARRIONUEVO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO CASADO LLOPIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Ir a de 1
Mostrar