Ficha de equipo
1
C.N. CABALLA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ABDELHAKIM ABDESELAM ABDELAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO AGUILAR MARTÍN | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO VILLADA BARREIRO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DELIA OLMEDO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DREW LUCAS HOLLAND | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO ALFONSO CONEJO BORREGO | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GEOVANNY BARRANCHI DE MOURA | 22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HIMAD BELMEKI ABDELKADER | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO SÁNCHEZ DE MANUEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME BARREIRO SACALUGA | 22 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER BRUNO GAITÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER GARCIA SANZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER MALDONADO NAVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESÚS BARREIRO SACALUGA | 20 | 56 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESUS GOZALO HAWRISCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN RAMÓN LEÓN BARBANCHO | 22 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL MARTÍN BELTRÁN | 21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ ESCOBAR | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Ir a de 1
Mostrar