Ficha de equipo
1
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIAN GARCIA GOMEZ | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEXANDER KLEIMENOV DIEZ | 17 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ASIER ROSA CHAPINAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BORJA REQUENA ALVAREZ | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS RODRIGO IMBERNON ALBERTOS | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDER FERNANDEZ JORGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ELKIN BUITRAGO SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GALDER VILLA TERRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IKER GARCÍA HERAS | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOEL VAZQUEZ MEDINA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JON BASANTE SAINZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAX PUGIBET FONT | 18 | 58 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OIER RENGEL HIERRO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAUL ALONSO GARCIA | 18 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAI MORENO REGUILON | 17 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar