Ficha de equipo
1
C.D. WATERPOLO NAVARRA B
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO BURGALES PERIS | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDER HUARTE RUBIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ASIER JIMENEZ ARETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL ZULAICA OROZ | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID SOLER RUIZ | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO ZAPATER HUARTE | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENRIQUE CALVO MALON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO GARMENDIA ARIXMENDI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IKER JAUREGUI ETAYO | 20 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑAKI CASTILLO GONZALEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑIGO HUARTE RUBIO | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ION SUESCUN PEREZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IORITZ IRURTIA YABAR | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER PRADOS DIAZ | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN MUNARRIZ ECHENIQUE | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULEN ARTOLA LIZARRAGA | 10 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTIN BEISTEGUI SAROBE | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTIN CHOCARRO GARCIA | 11 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIKEL MARTINEZ ROYO | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO LARRAÑAGA USECHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Ir a de 1
Mostrar