Ficha de equipo
1
WATERPOLO DOS HERMANAS
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AARON GARCIA MARCHANTE | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO MURUBE RUIZ | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BORJA FERRON RODRIGUEZ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS JIMENEZ GOMEZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID ROLDAN FRANCO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO GONZALEZ ROLDAN | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDUARDO ALCARAZ GOMEZ | 12 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO AZAÑA CARO | 17 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISMAEL RANDO MARTIN | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO MILLAN CASTRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE JUAN MURUBE GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE MARÍA REINALDO FERNÁNDES | 13 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE PADILLA HACHERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULIO RIBAS DE NOVALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL JUAN DELGADO LUQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL ANGEL BECERRA MARTIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAUL CARACUEL MUÑOZ | 13 | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SAMUEL AVILA BARRIONUEVO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO CASADO LLOPIS | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Ir a de 1
Mostrar