Ficha de equipo
1
WATERPOLO ELX
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ABEL JOSÉ MATEO DIAZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AITOR SAGASTA MARTINEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AITOR SANCHEZ BOTELLA | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERTO COQUILLAT ROMAN | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERTO GARCIA GUILLO | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO NEIRA SANCHEZ | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO HURTADO LOPEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BLAS MOZOLEV GEYKO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO CAPIAU SANCHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JACOBO PELEGRIN | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JAVIER QUILES RUIZ | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JOSE PEREZ JIMENEZ | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO GARCIA SANMARTIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER GIMENEZ NAVARRO | 17 | 43 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESUS GALLEGO IRLES | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE ALMIRA MOLLA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN DE DIOS VALERO PERAL | 15 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN MANUEL NAVARRO RUBIO | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL FERNANDEZ MUÑOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO MARCOS PEREZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NACHO SAMPERE SOLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Nikita Sobolev | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR EXPOSITO NEF | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Ir a de 1
Mostrar