Estadísticas de 10/11 - DIVISION DE HONOR MASCULINA

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL
1 Ver DANIEL GONZALEZ FERNANDEZ C.N. SANT ANDREU 102 92 10 0 0 0 58 0 0 0 0 4 2 0 0 0
2 Ver DANIEL HERNANDEZ MURILLO C.N. SANT ANDREU 86 86 0 0 0 0 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0
3 Ver IVAN GALLEGO VELA C.N. TERRASSA 76 76 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver BLAI MALLARACH GUELL C.N. BARCELONA 94 74 20 0 0 0 30 2 0 0 0 6 2 0 0 0
5 Ver DANIEL BALLART SANS C.E. MEDITERRANI 82 60 22 0 0 0 12 0 0 2 0 4 4 2 0 0
6 Ver PERE ESTRANY ESFORZADO C.N. BARCELONA 58 58 0 0 0 0 36 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 Ver FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA C.N. ATLETIC-BARCELONETA 74 56 18 0 0 0 18 0 0 0 0 4 4 0 0 0
8 Ver JOSE MARIA ABARCA PLATAS C.N. CATALUNYA 72 50 22 0 0 0 34 0 0 0 0 2 4 0 0 0
9 Ver YURI BIART CAMELLAR C.D. WATERPOLO NAVARRA 58 50 8 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Ver MARC MINGUELL ALFEREZ C.N. ATLETIC-BARCELONETA 50 50 0 0 0 0 28 0 0 0 0 10 0 0 0 0
11 Ver MARC HERNANDEZ MOLINS C.N. SABADELL 50 50 0 0 0 0 62 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Ver ALBERT ESPAÑOL LIFANTE C.N. ATLETIC-BARCELONETA 53 44 9 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0
13 Ver MIGUEL HERNANDO GARCIA C.N. CATALUNYA 46 43 3 0 0 0 30 3 0 0 0 2 1 0 0 0
14 Ver IVAN KUCAROV C.N. SANT ANDREU 51 42 9 0 0 0 27 1 0 0 0 1 1 0 0 0
15 Ver MATE BALATONI C.N. MATARO 43 41 2 0 0 0 29 2 0 0 0 5 1 0 0 0
16 Ver FLORIN COSMIN BONCA C.E. MEDITERRANI 45 40 5 0 0 0 19 3 0 0 0 2 0 0 0 0
17 Ver BORJA HERNANDEZ MIRO REAL CANOE N.C. 45 40 5 0 0 0 23 0 0 0 0 4 2 0 0 0
18 Ver ARPAD BABAY C.N. MATARO 49 38 11 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver CHARLES SPENCER GREGORY WARDEN C.N. MARTIANEZ 38 38 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0
20 Ver XAVIER VALLES TRIAS C.N. ATLETIC-BARCELONETA 36 36 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Ver MARKO CUK C.N. SABADELL 42 36 6 0 0 0 16 0 0 0 0 1 3 0 0 0
22 Ver FRANCESC SANCHEZ CAMPOS C.N. MATARO 36 36 0 0 0 0 33 0 0 0 0 3 0 0 0 0
23 Ver JOEL ESTELLER SOTES C.N. BARCELONA 36 35 1 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Ver ERIDU ALCALA AMADO REAL CANOE N.C. 46 34 12 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25 Ver TOMAS BRUDER C.N. BARCELONA 36 34 2 0 0 0 42 0 0 0 0 10 2 0 0 0
26 Ver ADRIA DELGADO BACHES C.N. ATLETIC-BARCELONETA 37 33 4 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27 Ver SERGI MORA BELMONTE C.N. TERRASSA 34 32 2 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 Ver OSCAR CARRILLO GEMAR C.N. SABADELL 38 31 7 0 0 0 24 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29 Ver THOMAS PATRICK CORCORAN REAL CANOE N.C. 30 30 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver RICARDO AGUIRAN ASENJO C.N. SABADELL 30 30 0 0 0 1 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Ver ALBERTO HERNANDEZ MURILLO C.N. MARTIANEZ 32 30 2 0 0 0 17 1 0 0 0 1 2 0 0 0
32 Ver GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA C.N. MATARO 34 30 4 0 0 0 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Ver IVAN ERNESTO PEREZ VARGAS C.N. BARCELONA 32 30 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver BALAZS MARTON SZIRANYI SOMOGYI C.N. BARCELONA 30 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver JURAJ SAKAC C.D. WATERPOLO NAVARRA 29 29 0 0 0 0 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Ver JUAN PABLO SANCHEZ JORDAN C.N. MARTIANEZ 40 28 12 0 1 1 27 2 0 0 0 3 2 0 6 0
37 Ver ERIC MARSAL MARTI C.N. SABADELL 28 28 0 0 0 2 40 0 0 0 0 4 0 0 0 0
38 Ver ANTHONY LAWRENCE MARTIN C.N. SABADELL 28 28 0 0 0 0 30 1 0 0 0 2 0 0 0 0
39 Ver MARIO GARCIA RODRIGUEZ REAL CANOE N.C. 34 27 7 0 0 0 21 0 0 0 0 0 2 0 0 0
40 Ver LARS ALBERTUS GOTTEMAKER C.N. SABADELL 28 27 1 0 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0
41 Ver JULEN ARTOLA LIZARRAGA C.D. WATERPOLO NAVARRA 28 27 1 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver JOSIP VRLIC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 27 27 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver VICTOR GUTIERREZ SANTIAGO REAL CANOE N.C. 27 27 0 0 0 0 34 0 0 0 0 6 0 0 0 0
44 Ver JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ C.N. BARCELONA 26 26 0 0 0 0 46 0 0 0 0 2 0 0 0 0
45 Ver GUSTAVO MARCOS HERRERO C.N. CATALUNYA 26 26 0 0 0 0 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Ver DANIEL CERCOLS USET C.D. WATERPOLO NAVARRA 25 25 0 0 0 0 15 0 0 0 0 4 0 0 0 0
47 Ver IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA C.N. CATALUNYA 25 25 0 0 0 1 19 2 0 0 0 1 0 0 0 0
48 Ver ROBERT DEREK PARKER C.N. TERRASSA 25 25 0 0 0 0 28 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Ver JORGE CARPEÑO ROBLES REAL CANOE N.C. 24 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 2 0 0 0 0
50 Ver ROMAIN BLARY C.N. MATARO 23 23 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
152 / 152
Ir a de 4 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners