C.N. CUATRO CAMINOS — COLEGIO BRAINS
Información
Hora
15:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 08/01/2022 Lugar
Piscina M-86, Madrid
Árbitros
CARLOS RODILLA ALVAREZ, DANIEL BRAVO MONTANER, GARIKOITZ MARTÍN SORDO Parciales
C.N | 3 | 2 | 3 | 1 |
COL | 3 | 4 | 1 | 4 |
COLEGIO BRAINS
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
22.22%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIELA HERRERO MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ROCIO ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | CLAUDIA MANDRISI PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALBA TRILLO IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 9 | ALBA SALAS CENAMOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LAURA BARROSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | RAISA GUISADO ESTRIEGANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | MARINA SALAS LOZANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador)
- Delegado Equipo - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CUATRO CAMINOS
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
21.43%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MINERVA FEU ESPARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 2 | LUCIA GONZÁLEZ ANTONIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | LUCIA BENITO GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARTA ALMOGUERA HARO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | NAIA PANCORBO REVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | LUCIA PANCORBO REVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ESTÍBALIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MAIALEN ONA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ELENA QUEVEDO VALBUENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | ANA GARCIA VENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | BLANCA ARAMBURU GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Entrenador
- E1 - MIRIAM LOPEZ-ESCRIBANO JARA (Entrenador)
- E2 - MANUEL HORTAL SOBLECHERO (Entrenador)
- Delegada Campo - SUSANA REVILLA SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C.N. CUATRO CAMINOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |