TENERIFE ECHEYDE — COLEGIO BRAINS
Información
Hora
11:30 GMT+1 Fecha
Dom, 30/01/2022 Lugar
Piscina M. Acidalio Lorenzo Árbitros
ALEJANDRO LORENZO GUERRA, FRANCESC XAVIER BUCH JUANOLA, JUAN CARLOS MARRERO LEON Parciales
TEN | 1 | 1 | 2 | 5 |
COL | 0 | 1 | 1 | 4 |
COLEGIO BRAINS
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
33.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIELA HERRERO MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ROCIO ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CLAUDIA MANDRISI PUIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALBA TRILLO IZQUIERDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALBA SALAS CENAMOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | RAISA GUISADO ESTRIEGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | CRISTINA FERNANDEZ CENDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador)
- SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador)
TENERIFE ECHEYDE
Goles igualdad:
44.44%
Goles superioridad:
55.56%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
83.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FATIMA MARIA PEREZ PAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ROMINA FERNANDEZ HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | LIDIA CASADO LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ELENA DOMINGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JÚLIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | JULIA DOMINGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | PAOLA PRISCILLA VIZCARRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | CLARA RIOS RAMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | EUGENIE HELOISE PIRAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ITZIAR PAVON LIZCANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | ALBA SANCHEZ MORALES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | FLORA BOLONYAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- FRANCESCO ROTA (Entrenador)
- ALBERT ESPAÑOL LIFANTE (Entrenador)
Tanteo
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
TENERIFE ECHEYDE | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |