C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA — LEIOA I.T.
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Dom, 10/04/2022 Lugar
C.N. Molins de Rei
Árbitros
CRISTIAN NUÑEZ MORALES, MARIA TERESA PASCUAL RAMIS, NOELIA DONATO LAGO Parciales
C.N | 3 | 2 | 3 | 1 |
LEI | 2 | 2 | 4 | 0 |
LEIOA I.T.
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANE JAIME GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ERIKA LÓPEZ-PASTOR PIELÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | GOIZALDE URKIOLA GALÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MIREN URIZAR MOLINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DAFNE BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ANE ARANA MENTXAKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | LEIRE FERNÁNDEZ LOTINA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ver 9 | ANE GARCÍA GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MARTA JAIME GÓMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | GARAZI CAPEL ORTUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | AMAIA CAPEL ORTUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | GARAZI DEL VALLE CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - GORKA SÁNCHEZ VEGA (Entrenador)
- DE - ANE BASAURI IBARRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Goles igualdad:
88.89%
Goles superioridad:
11.11%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
16.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PAULA RIERA RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARTA CUELLO FERRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ANNA DALMASES ZURITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 4 | JUDIT BARBERO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARIA PEREZ PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JULIA TORRAS GUSI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | MARIA RUIZ HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | GINA TUTUSAUS LARROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ELIA BADOSA FELIP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ARIADNA BELLES LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | PAULA CARCERENY GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MARIA PLUVINS MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - DAVID ALLED FUSTER (Entrenador)
- DE - JOAN ALLED CARDONA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOSE JUAN CUELLO COLLADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
LEIOA I.T. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |