Estadísticas de 21/22 Campeonato de España Infantil por Clubes Masculino

Jugador Equipo PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver MARC COMABELLA CIVES C.N. BARCELONA 5 25 23 2 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
2 Ver MANUEL MATOSO ESCALANTE C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 6 28 22 6 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Ver Carlos Rico Arellano C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 6 21 20 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Ver GORKA GONZALEZ MARTIN C. ASKARTZA 6 28 17 11 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 Ver JOAN DE LA VARGA MASDEU CONECTABALEAR MALLORCA WPC 5 18 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6 Ver YOHAN ARIZAGA MUÑOZ C.D. WATERPOLO NAVARRA 2 16 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 Ver MARIO HIJON ARIAS C. WATERPOLO SEVILLA 6 18 16 2 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
8 Ver MAURO MILLAN MARTIN C.N. BARCELONA 5 20 16 4 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
9 Ver ALEJANDRO RODRIGUEZ LORENZO C.N. METROPOLE 6 21 15 6 0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
10 Ver JORGE LARA LOZANO C.D. WATERPOLO MALAGA 6 20 14 6 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
11 Ver ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ C.W. DOS HERMANAS 6 14 14 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Ver ERNESTO DIAZ JIMENEZ C.W. DOS HERMANAS 6 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver PABLO MAINE GONZALEZ CLUB WATERPOLO CHICLANA 6 17 13 4 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 Ver ENZO FERNANDEZ PERRIER C.N. ATLETIC-BARCELONETA 6 15 13 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver LUIS RODRIGUEZ MARIN C. WATERPOLO SEVILLA 6 21 13 8 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
16 Ver TIAGO CARRIO MANDOLINI C.N. SABADELL 6 16 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Ver DANIEL MERIDA OROZCO C.N. ATLETIC-BARCELONETA 6 15 12 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Ver Nikita Rudoi Bobulici C.N. SABADELL 6 12 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver MARIO FERNANDEZ HAGEN C. ENCINAS DE BOADILLA 6 17 12 5 0 0 7 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
20 Ver Pablo Calero Diaz C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 6 18 12 6 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Ver PEDRO DIAZ GARCIA REAL CANOE N.C. 6 11 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver JAVIER RUS VÁZQUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 6 11 11 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Ver BERNAT MARTINEZ VAZQUEZ C.E. MEDITERRANI 6 12 11 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver ADRIAN ARENOVICH VERA REAL CANOE N.C. 6 11 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Ver PAU ORTIZ MINGUET C.N. BARCELONA 5 10 10 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26 Ver SEBAS LERIDA CARRIZOSA C.N. SABADELL 6 14 10 4 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Ver JAIME CASCALES MATEO CLUB WATERPOLO ELX 6 12 10 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
28 Ver ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO CLUB WATERPOLO MURCIA 5 12 10 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
29 Ver Luca Gonzalez Hernandez UNIÓN WATERPOLO TENERIFE 5 10 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Ver ALVARO ALONSO MIRANDA C.N. METROPOLE 6 10 10 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
31 Ver IORITZ LOTINA BASTIDA C. ASKARTZA 6 10 10 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
32 Ver MARIO TOURIÑO MARTINEZ Club Waterpolo Pontevedra 6 10 10 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
33 Ver ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 6 9 9 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34 Ver DARIO POVEDA MARTI CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 5 9 9 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Ver SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ C. ENCINAS DE BOADILLA 6 9 9 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Ver hector guevara dominguez C.N. METROPOLE 6 10 8 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver SOUFIAN MAGHNINE ANANE C.N. ATLETIC-BARCELONETA 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver JUAN LUIS GURRIA ARAGON CLUB WATERPOLO CHICLANA 6 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
39 Ver JAVIER USED DIAZ REAL CANOE N.C. 6 8 8 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Ver JAVIER RUIZ ALARCON CONECTABALEAR MALLORCA WPC 5 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver MARIO PAZ NUÑEZ Club Waterpolo Pontevedra 6 10 8 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver PAU MENÉNDEZ PEÑA C.N. ATLETIC-BARCELONETA 6 8 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS C.N. BARCELONA 5 10 7 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver GORKA BERENGUER CANGA ARGUELLES C.D. WATERPOLO NAVARRA 2 8 7 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Ver MARIO GARCIA CUTILLAS CLUB WATERPOLO ELX 6 11 7 4 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
46 Ver ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO C.W. DOS HERMANAS 6 9 7 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47 Ver GUILLERMO SAMPERE SOLER CLUB WATERPOLO ELX 6 7 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver JAVIER SANCHEZ GONZALEZ CLUB WATERPOLO CHICLANA 6 8 7 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Ver ALEIX GUERRERO GARCIA C.E. MEDITERRANI 6 9 6 3 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Ver JUAN CARLOS GARDE GARCÍA C. WATERPOLO ALBACETE 5 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 / 266
Ir a de 6 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners