Astralpool CN Sabadell (SAB) — Assolim CN Mataró (MAT)
Estadísticas
Astralpool CN Sabadell (SAB)
A | Titular | Dorsal | Jugador | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | Titular | 1 | LAURA ESTER RAMOS | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 4 | CATHARINA HENDRICA VAN DER SLOOT | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 6 | MARGARET ANN STEFFENS | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 8 | MAICA GARCIA GODOY (c) | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 9 | JUDITH FORCA ARIZA | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 10 | BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 12 | IRENE GONZALEZ LOPEZ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Suplente | 2 | MATILDE ORTIZ REYES | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Suplente | 3 | PAULA LEITON ARRONES | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Suplente | 5 | IRENE CASADO LOPEZ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Suplente | 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
Ver | Suplente | 11 | NONA PEREZ VIVAS | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Suplente | 13 | MAR CARRASCO SALLENT | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar
Assolim CN Mataró (MAT)
A | Titular | Dorsal | Jugador | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | Titular | 1 | Mª Elena Sanchez Gonzalez | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 2 | SILVIA MORELL ESPINAGOSA | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 3 | Simone VAN DE KRAATS | 3 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 4 | ANNA GUAL ROVIROSA | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 5 | Vivian Leonie SEVENICH | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 6 | Rita KESZTHELYI-NAGY | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 7 | CLARA CAMBRAY ALVAREZ (c) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 8 | CRISTINA NOGUE FRIGOLA | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 9 | Silvia AVEGNO | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 10 | QUERALT BERTRAN VIDAL | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 11 | ANNA ESPAR LLAQUET | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 12 | MARTINA CLAVERIA MURILLO | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Ver | Titular | 13 | ELISABETH CARMONA HERRERA | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar