Estadísticas de 22/23 Primera División Masculina

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL
1 Ver DAVID ACOSTA SALINERO COLEGIO BRAINS 12 52 37 15 2 0 0 17 0 0 0 0 3 2 0 0 0
2 Ver ROGER ECHEVARRIA RODRIGUEZ U.E. HORTA-HAXELIA 12 29 29 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Ver ANIOL BLANCH PASSOLS C.N. GRANOLLERS 12 26 26 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Ver ARTHUR DE ALMEIDA CAUCHICK C.D. WATERPOLO TURIA 12 36 26 10 1 0 0 7 0 0 0 0 2 3 0 0 0
5 Ver MAX PUGIBET FONT C.N. SANT FELIU 12 26 25 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver DANIEL ACOSTA SALINERO COLEGIO BRAINS 12 26 23 3 0 0 0 10 0 0 0 0 3 1 0 0 0
7 Ver TIZZIANO CONTI C.N. GRANOLLERS 12 24 22 2 1 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0
8 Ver MARC LUCENA GONZALEZ C.N. SANT FELIU 12 26 22 4 0 0 0 13 0 0 0 0 3 3 0 0 0
9 Ver JAN GRAU DE LOS SANTOS U.E. HORTA-HAXELIA 12 29 21 8 0 0 0 10 0 0 0 0 2 2 0 0 0
10 Ver PABLO BURUNAT VELILLA C.N. HELIOS 11 34 21 13 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0
11 Ver VICENÇ ZURITA CILLERO C.N. SANT FELIU 12 25 21 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0
12 Ver Jose Alberto Peralta Rodriguez C.N. GRANOLLERS 12 23 21 2 0 0 0 18 1 0 0 0 4 1 0 0 0
13 Ver RAUL ARIJA DEL RIO COLEGIO BRAINS 11 17 16 1 1 0 0 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Ver VICTOR GIL HERNANDEZ C.N. HELIOS 12 17 16 1 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 Ver VICTOR ALMAGRO RODRIGUEZ C.D. WATERPOLO TURIA 12 19 16 3 1 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Ver MARC RODRIGUEZ DE GUZMAN SORIA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 12 27 15 12 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0
17 Ver Adam Jonathan Gross COLEGIO BRAINS 12 14 14 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0
18 Ver CARLOS COUSO GONZALEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 12 15 14 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0
19 Ver POL SÁNCHEZ FRANCO C.N. GRANOLLERS 12 14 14 0 1 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20 Ver MARC VERA ORTEGA C.N. GRANOLLERS 12 13 13 0 0 0 0 18 0 0 0 0 3 0 0 0 0
21 Ver IGNACIO LUCERO GONZÁLEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 11 16 13 3 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22 Ver ARNAU CUNILLERA MAROTO C.N. SANT FELIU 12 14 13 1 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23 Ver GERARD TROYANO HERRERA C.N. GRANOLLERS 12 12 11 1 0 0 0 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0
24 Ver MARC VERA BESCOS U.E. HORTA-HAXELIA 12 21 11 10 0 0 0 9 0 0 0 0 4 2 0 0 0
25 Ver ARES LUCENA GONZALEZ C.N. SANT FELIU 12 12 11 1 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Ver RICARDO CAMPAÑA SANCHEZ C.D. WATERPOLO TURIA 12 12 11 1 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Ver JOEL BERTRAN IZQUIERDO U.E. HORTA-HAXELIA 12 11 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 Ver GAGE VERDEGAL U.E. HORTA-HAXELIA 9 11 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver SEBASTIAN MUÑOZ NIETO C.N. GRANOLLERS 12 11 10 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver TOMAS RODRIGO ECHENIQUE C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 7 10 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver VICTOR CABANAS PEGADO C.N. SANT FELIU 9 9 9 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver GUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVA U.E. HORTA-HAXELIA 11 9 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Ver PASCUAL LOPEZ GOMEZ COLEGIO BRAINS 9 9 9 0 1 0 0 19 2 0 0 0 3 1 0 0 0
34 Ver JAIME CANTONERO IBAÑEZ C.N. HELIOS 11 10 8 2 0 0 0 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0
35 Ver ORIOL QUESADA MARTIN C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 11 9 8 1 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0
36 Ver MARCOS LACOMBA BALLESTER C.D. WATERPOLO TURIA 6 8 8 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver JOAN GARCIA CAÑIZARES COLEGIO BRAINS 12 9 8 1 2 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Ver LIZER GAMON PEREZ C.N. HELIOS 12 8 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0
39 Ver JOSEP COLOMINAS JUANOLA C.N. GRANOLLERS 12 8 8 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Ver DARIO NAVARRO CALVO C.N. HELIOS 7 9 7 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Ver SANTIAGO CUERVO BUSTAMANTE C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 11 15 7 8 0 0 0 7 1 0 0 0 1 4 0 0 0
42 Ver JAN RUIZ VICO C.N. GRANOLLERS 12 7 7 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0
43 Ver FERRAN SORIANO GUARDIA C.N. SANT FELIU 11 7 7 0 0 0 0 17 0 0 0 0 3 0 0 0 0
44 Ver PABLO TELLO GRACIA C.N. HELIOS 12 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0 0
45 Ver JOEL DOLZ MORILLO C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 12 7 7 0 0 0 0 16 0 0 0 0 4 0 0 0 0
46 Ver ALEJANDRO SALDARRIAGA ARBELAEZ U.E. HORTA-HAXELIA 10 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
47 Ver JORDI MORALES RUIZ U.E. HORTA-HAXELIA 11 6 6 0 0 0 0 18 0 0 0 0 3 0 0 0 0
48 Ver OSCAR IGNACIO RIVADEMAR GARCIA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 12 7 6 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Ver ALVARO ICETA MARQUEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 12 6 6 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver AITOR SANCHEZ BOTELLA C.D. WATERPOLO TURIA 11 6 6 0 1 0 1 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0
106 / 106
Ir a de 3 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners