Estadísticas de 2023_Campeonato de España Cadete Femenino

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver ESTÍBALIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ C.N. CUATRO CAMINOS 6 26 25 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
2 Ver DANIELA PAJARES REGALGO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 19 16 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Ver SILVIA RAYA GOMEZ C.W. DOS HERMANAS 6 22 14 8 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
4 Ver QUERALT ANTON BOIXADERA C.N. SANT ANDREU 6 14 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Ver LAIA TUTUSAUS LARROSA C.N. ATLETIC-BARCELONETA 6 15 14 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6 Ver JULIA FRIGOLA NAVARRO C.N. CATALUNYA 6 18 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Ver AINHOA GARCÍA HERNÁNDEZ C.D. NATACION BOADILLA 6 16 13 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
8 Ver BROOKE TORA GIL C.N. ATLETIC-BARCELONETA 6 16 13 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Ver CLAUDIA BRAVO MARTIN C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 6 18 13 5 0 0 0 4 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0
10 Ver ARIADNA ROS REGO C.N. SANT ANDREU 6 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
11 Ver ONA TARRIÑO GONZALEZ C.N. CATALUNYA 6 13 12 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Ver MARTINA GARIN LAHOZ ESC. WAT. ZARAGOZA 6 12 11 1 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
13 Ver VEGA MORAGREGA FORNER C.D. WATERPOLO TURIA 6 15 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 Ver CARMEN DIAZ DIAZ C.W. DOS HERMANAS 6 13 10 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
15 Ver MARIA MANSO MARTINEZ C.N. TERRASSA 6 9 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 Ver RAQUEL BASTIDA GONZALEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 9 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17 Ver ANNA FINESTRA VILALTA C.N. TERRASSA 6 19 9 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
18 Ver CLAUDIA SERRANO CEBADA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 6 9 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Ver LIV DEL SOL AGUSTI C.N. ATLETIC-BARCELONETA 6 10 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver DENISSE RODRÍGUEZ GISPERT C.N. ATLETIC-BARCELONETA 6 9 8 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 Ver HAIZEA GARCÍA MOLINERO LEIOA WLB 6 9 8 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver SARA GIL MARCO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 6 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
23 Ver MARINA LOPEZ VINUESA C.W. DOS HERMANAS 6 10 8 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Ver JULIA HENRIQUEZ CABRERA C.N. LAS PALMAS 6 9 8 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Ver María Ruiz Escribano C.N. CUATRO CAMINOS 6 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
26 Ver ELSA COPA FLOR C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Ver NAROA COSTANTINI ZARZUELO LEIOA WLB 6 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
28 Ver NADIA PEREZ LAMPEREZ ESC. WAT. ZARAGOZA 6 8 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
29 Ver YANGCHUN-HUACHUO PORTA COLL C.N. SANT ANDREU 6 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver CARLA CONDES MONTESINOS C.N. CATALUNYA 6 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver ALBA INGLAVAGA TENA C.N. CATALUNYA 5 8 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver REYES REDAÑO PARRA C.W. DOS HERMANAS 6 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver BERTA ALAVEDRA BETRAN C.N. TERRASSA 6 7 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Ver JANA IÑESTA SANCHEZ C.N. SANT ANDREU 5 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver ANNA CAMPOS VAZQUEZ C.N. SANT ANDREU 6 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
36 Ver Lucía Alvaro Martín C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 6 8 7 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Ver AINA CELLA ROMAN C.N. SANT ANDREU 6 7 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver BRUNA GOMILA FAIGES C.N. CATALUNYA 6 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver JARA CLEMENTE VILLALBA ESC. WAT. ZARAGOZA 6 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver NURIA CASCAJERO QUINTERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 7 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Ver ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 5 7 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
42 Ver NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA C.W. DOS HERMANAS 6 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
43 Ver JÚLIA VILASECA LOPEZ C.N. TERRASSA 5 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Ver CLARA CASTILLO IGLESIAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 6 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
45 Ver ANA JIMENEZ LOPEZ C.D. WATERPOLO MALAGA A 6 8 6 2 0 0 0 11 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
46 Ver MARIA MARTINEZ CASAS C.N. CATALUNYA 6 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Ver JULIA ABARCA BOVE C.N. CATALUNYA 5 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver MARTA RODRIGUEZ MELLADO C.N. TERRASSA 6 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver MIRIAM ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
50 Ver IZARBE ACIN GRIMA ESC. WAT. ZARAGOZA 6 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
193 / 193
Ir a de 4 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners