Clasificación de 24/25 División de Honor Masculina
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | PGP | PPP | F | C | D | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 187 | 78 | 109 | 187 | 78 | 109 | 187 | 78 | 109 |
Ver | 2 | KEIO CN SABADELL | 26 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 160 | 77 | 83 | 155 | 73 | 82 | 160 | 77 | 83 |
Ver | 3 | C.N. BARCELONA | 25 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 152 | 101 | 51 | 148 | 96 | 52 | 152 | 101 | 51 |
Ver | 4 | C.N. TERRASSA | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 142 | 108 | 34 | 142 | 108 | 34 | 142 | 108 | 34 |
Ver | 5 | Solartradex C.N. MATARO | 17 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 114 | 111 | 3 | 111 | 109 | 2 | 114 | 111 | 3 |
Ver | 6 | SANTA CRUZ TENERIFE ECHEYDE | 14 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 114 | 137 | -23 | 106 | 130 | -24 | 114 | 137 | -23 |
Ver | 7 | C.E. MEDITERRANI | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 110 | 145 | -35 | 110 | 145 | -35 | 110 | 145 | -35 |
Ver | 8 | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 94 | 141 | -47 | 85 | 130 | -45 | 94 | 141 | -47 |
Ver | 9 | C.N. SANT ANDREU | 7 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 103 | 142 | -39 | 99 | 137 | -38 | 103 | 142 | -39 |
Ver | 10 | GEODESIC REAL CANOE NC | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 80 | 134 | -54 | 80 | 134 | -54 | 80 | 134 | -54 |
Ver | 11 | C.N. RUBI | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 84 | 128 | -44 | 84 | 128 | -44 | 84 | 128 | -44 |
Ver | 12 | EPlus C.N. CATALUNYA | 5 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 96 | 134 | -38 | 91 | 130 | -39 | 96 | 134 | -38 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar