C.N. TERRASSA — C.N. RUBI
Información
Hora
16:00 GMT+2 Fecha
Sáb, 24/11/2018 Lugar
C..N. Terrassa
Árbitros
FELICIANO ROMERO SAIZ, JAUME TEIXIDO BERMUDEZ, JOSE JUAN MONTESDEOCA DOS SANTOS Parciales
C.N | 3 | 3 | 2 | 4 |
C.N | 2 | 1 | 1 | 3 |
C.N. TERRASSA
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
28.57%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SANDRA DOMENE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARTA SILVA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | JUDITH PANICELLO SANZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | CLAUDIA ABAD GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CRISTINA CANTERO PADILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | ANGELA RUIZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | AINA PASTOR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ELIA MONTOYA VELAYOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | OLGA DESCALZI PORTELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | MARTA SAMPER FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | BLANCA GOSET RECHE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | MARTINA CARDONA COS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | BERTA TOMAS ANTICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegado Campo - RAUL MESA CABRERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador 1 - XAVIER PEREZ POLONIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador 2 - JORDI BUSQUETS PUIG (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
9.09%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PAULA RUTGERS GODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | ALBA GOMEZ BALLESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LIDIA ESCODA MONDRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | CARLA ASENSIO ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
Tanteo
C.N. TERRASSA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |