C.N. GRANOLLERS — C.N. RUBI
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 01/12/2018 Lugar
C.N. Granollers
Árbitros
Antoni Suarez Medina, SANTIAGO RODRIGUEZ MONTARDIT, Xavier Roman Eufemia Parciales
C.N | 1 | 1 | 2 | 1 |
C.N | 3 | 4 | 2 | 3 |
C.N. RUBI
Goles igualdad:
81.82%
Goles superioridad:
18.18%
Goles de penalti:
8.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
40%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ALBERT SOTO PICON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALBERT TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARC TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID ORTIZ ESTEBAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- POL TOMAS ANTICH (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
- XAVI ORTIZ MUÑOZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. GRANOLLERS
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ADRIAN RODRIGUEZ LAGUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DANIEL LOPEZ AMORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JEAN SANCHEZ RANGEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | TEO SOLER ROIZARENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CARLES DE LA CERDA AYNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ALBERTO RIESCO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | GUIDO GABRIEL MARTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MAGI SALVA CASTAÑE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | RAUL LOSTE CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | DAVID DIAZ DANGLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ver 11 | DIEGO VILLAR OSTERLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ESTEBAN GOMEZ SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | RODRIGO PIEDRABUENA NEGREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- PABLO QUATTROCCHIO (Entrenador)
- ADSO FERNANDEZ BAENA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ADRIA SARDO PUYOL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RAMON LOPEZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C.N. GRANOLLERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |