U.E. D'HORTA — C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Información
Hora
18:15 GMT+1 Fecha
Sáb, 19/01/2019 Lugar
Unió Esportiva Horta
Árbitros
DARIO MIODRAG TROJAN BUCIC, JORDI CISNEROS HORRILLO, JUAN MANUEL SANFELIU COBO Parciales
U.E | 2 | 1 | 2 | 1 |
C.N | 1 | 6 | 2 | 4 |
U.E. D'HORTA
Goles igualdad:
50%
Goles superioridad:
50%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
27.27%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PAU VALL PRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | KEVIN PERIS MORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ORIOL BRIAS CARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | JORDI GIMENEZ GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | GEORGII KUZNETSOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JORDI MORALES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PAU BRIAS CARTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | GUILLEM VILAR ESTRADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | EDGAR ENDRINO REPISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | DAVID GARCIA MARQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | CRISTIAN GARCIA MARQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ROGER BRIAS CARTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DELEGADO DE CAMPO - MARTI RIERA BLANC (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO DE EQUIPO - JORDI GRAU GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PRIMER ENTRENADOR - XAVIER RIBAS MARQUEZ (Entrenador)
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
7.69%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OSCAR ROMERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | POL PRAT ESTEBA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 3 | ROBERTO VALERA CALATRAVA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | QUIM BADOSA FELIP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARC PRAT ESTEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ERNEST ANDREU TORNER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | LUKA STEFANOVIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ALEKSANDAR KATIC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MARC CONTRERAS GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JORDI GIL CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
U.E. D'HORTA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |