U.E. D'HORTA — CLARET ASKARTZA
Información
Hora
19:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 09/02/2019 Lugar
Unió Esportiva Horta
Árbitros
ARISTONICO ORTEGA ANDREU, CESAR LARA LOPEZ, LUIS GARCIA FERNANDEZ Parciales
U.E | ‐ | 1 | 2 | 4 |
CLA | ‐ | 2 | 3 | 1 |
CLARET ASKARTZA
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
22.22%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ENRIQUE CRUZ TORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOKIN BELMONTE TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | IÑAKI ADMIRAAL LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | PEIO GARAIZAR HERNÁNDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DANIEL PEREZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARKEL GARAY BENGOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | HECTOR RIOS BERBEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | DANIEL MICHAEL SEYMOUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JON AGIRRE URKIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | XABIER PEREZ ARISTEGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IVAN BECERRA VERDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | XABIER OROZCO CASTRILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
U.E. D'HORTA
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JOAN RIERA LAZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DAVID GARCIA MARQUINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | ORIOL BRIAS CARTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | JORDI GIMENEZ GUERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | GEORGII KUZNETSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | KEVIN PERIS MORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PAU BRIAS CARTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | GUILLEM VILAR ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | EDGAR ENDRINO REPISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | FABIO ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | CARLOS ROMAN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ROGER BRIAS CARTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | PAU VALL PRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DELEGADO CAMPO - MARTI RIERA BLANC (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO EQUIPO - SERGIO RIBAS MARQUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - XAVIER RIBAS MARQUEZ (Entrenador)
Tanteo
CLARET ASKARTZA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
U.E. D'HORTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |