C.N. RUBI — C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Información
Hora
18:15 GMT+1 Fecha
Sáb, 02/03/2019 Árbitros
CESAR LARA LOPEZ, RODOLFO LEON GALLO, SERGI BORRELL SANCHEZ Parciales
C.N | 4 | 1 | 3 | 3 |
C.N | 3 | 2 | 4 | 3 |
C.N. RUBI
Goles igualdad:
72.73%
Goles superioridad:
27.27%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
37.5%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | ALBERT SOTO PICON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | ALBERT TARRES MORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARC TARRES MORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IU PINA VEGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegado de campo - DAVID ORTIZ ESTEBAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 1er entrenador - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Goles igualdad:
91.67%
Goles superioridad:
8.33%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
9.09%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OSCAR ROMERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | POL PRAT ESTEBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | ROBERTO VALERA CALATRAVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | QUIM BADOSA FELIP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARC PRAT ESTEBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ERNEST ANDREU TORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUKA STEFANOVIC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | ALEKSANDAR KATIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | MARC CONTRERAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JOEL NUÑEZ CARPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |