CLARET ASKARTZA — C.N. RUBI
Información
Hora
18:45 GMT+1 Fecha
Sáb, 23/03/2019 Lugar
Colegio Askartza Claret
Árbitros
ANDREY JELEV DEMIREV, EDUARD CANER ESPINOSA, Robert Lopez De La Vega Parciales
CLA | 3 | 5 | 3 | 2 |
C.N | 5 | 1 | 5 | 4 |
CLARET ASKARTZA
Goles igualdad:
84.62%
Goles superioridad:
15.38%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
18.18%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ENRIQUE CRUZ TORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOKIN BELMONTE TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | IÑAKI ADMIRAAL LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | PEIO GARAIZAR HERNÁNDEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | DANIEL PEREZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | MARKEL GARAY BENGOA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 7 | HECTOR RIOS BERBEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | DANIEL MICHAEL SEYMOUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | JON AGIRRE URKIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 10 | XABIER PEREZ ARISTEGI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | IVAN BECERRA VERDON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | XABIER OROZCO CASTRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 13 | ION BATIS IRUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E2 - ISUSKO ARIAS BARRUTIA (Entrenador)
- D - UNAI AZKORRA KAMIRUAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
C.N. RUBI
Goles igualdad:
60%
Goles superioridad:
40%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
30%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | ALBERT TARRES MORA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | MARC TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IU PINA VEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- D - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
CLARET ASKARTZA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |