C.N. RUBI — U.E. D'HORTA
Información
Hora
18:15 GMT+2 Fecha
Sáb, 30/03/2019 Árbitros
APOLONIA BAÑOS MARTINEZ, FELICIANO ROMERO SAIZ, YOLANDA RUIZ JIMENEZ Parciales
C.N | 1 | 2 | 2 | 3 |
U.E | 4 | 2 | 0 | 3 |
C.N. RUBI
Goles igualdad:
57.14%
Goles superioridad:
42.86%
Goles de penalti:
12.5%
Efectividad en jugadas de superioridad:
27.27%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MIQUEL MARTIN SULLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALBERT TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARC TARRES MORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IU PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegado de equipo - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado de campo - DAVID ORTIZ ESTEBAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 1er entrenador - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
U.E. D'HORTA
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
11.11%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JOAN RIERA LAZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PAU BORRAS GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ORIOL BRIAS CARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | JORDI GIMENEZ GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | GEORGII KUZNETSOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 6 | JORDI MORALES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | PAU BRIAS CARTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | GUILLEM VILAR ESTRADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | EDGAR ENDRINO REPISO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DAVID GARCIA MARQUINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | CRISTIAN GARCIA MARQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ROGER BRIAS CARTES | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador
- 1er entrenador - XAVIER RIBAS MARQUEZ (Entrenador)
Tanteo
C.N. RUBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
U.E. D'HORTA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |