C. WATERPOLO NAVARRA — C.N. BARCELONA
Información
Hora
19:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 12/10/2019 Lugar
Ciudad Deportiva Amaya
Árbitros
IÑIGO GARATE ORTEGA, JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA, MARTA CABANAS PEGADO Parciales
C. | 2 | 1 | 3 | 0 |
C.N | 2 | 5 | 5 | 5 |
C.N. BARCELONA
Goles igualdad:
78.57%
Goles superioridad:
21.43%
Goles de penalti:
17.65%
Efectividad en jugadas de superioridad:
42.86%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | UNAI AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARC VALLS FERRER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ROBERT LOPEZ DUART | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | VICTOR FLORES FERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 6 | LUKAS DÚRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JOEL ESTELLER SOTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | POL GOMA ESFORZADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | ADRIA DELGADO BACHES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | PERE ESTRANY ESFORZADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ERIC MARSAL MARTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SERGI TRILLES CHILLIDA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MARTI ESTELA XUCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- VICENTE MAYCAS MARQUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANTONIO ESTELLER SERRAHIMA (Entrenador)
- VICTOR GONZALEZ GARCIA (Entrenador)
C. WATERPOLO NAVARRA
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ENRIQUE CRUZ TORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AITOR RODRIGUEZ FONTECHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | GIRALDO CARALES MANZANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ANDER JAUREGUI ETAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JAIME ARRIAZU PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOSU FERNANDEZ LEGORBURU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | FERMIN ARRIAZU PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | IKER JAUREGUI ETAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | MARTON DOMONKOS IRMES | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ASIER JIMENEZ ARETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARTIN CHOCARRO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | UNAI DELGADO MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
- MIKEL ARTOLA LIZARRAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. BARCELONA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
C. WATERPOLO NAVARRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |