C. WATERPOLO NAVARRA — C.N. CATALUNYA
Información
Hora
19:30 GMT+2 Fecha
Sáb, 01/02/2020 Lugar
Ciudad Deportiva Amaya
Árbitros
CARLOS ORTEGA CARRERAS, DAVID GOMEZ PORDOMINGO, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA Parciales
C. | 4 | 2 | 4 | 2 |
C.N | 2 | 3 | 2 | 2 |
C. WATERPOLO NAVARRA
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ENRIQUE CRUZ TORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AITOR RODRIGUEZ FONTECHA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | GIRALDO CARALES MANZANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ver 4 | ASIER ESTEBAN SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | JAIME ARRIAZU PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | DANIEL ZULAICA OROZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOSU FERNANDEZ LEGORBURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | FERMIN ARRIAZU PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | RAFAEL DANIEL CONTRERAS RUENES | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | MARTON DOMONKOS IRMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | MARTIN CHOCARRO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
- DAVID GARCIA MENDIVIL (Entrenador)
- MIKEL ARTOLA LIZARRAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RAFAEL ECHEVERRIA HUARRIZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.N. CATALUNYA
Goles igualdad:
55.56%
Goles superioridad:
44.44%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
28.57%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JORDI E. MARDONES CARRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALEIX RODRIGUEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | John grover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | POL PRAT ESTEBA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | GERARD CUACOS PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | GUUS BENJAMIN WOLSWINKEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JORDI GASCON PLANELLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | PABLO CHMYR NETAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | GEORGII KUZNETSOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | SERGI COLOMER MONSALVATJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | AHMAD PEREZ AZZOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- FCO. XAVIER GARCIA MARTINEZ (Entrenador)
- MARC HERNANDEZ BORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C. WATERPOLO NAVARRA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |